| المواصفات/المقاييس | الكالسيوم النانوي | الكالسيوم النشط النانوي | KY2500 | KY2000 | KY1500 | KY1250 | KY1000 | KY800 | KY700 | KY600 | KY400 |
| كابل الكهرباء | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| كابل | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| منتجات الإسفنج | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| الإطارات | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| منتجات الغراء المغلق | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| مواد الأحذية | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| المسحوق اللوني | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| أنابيب | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| المواد غير المنتظمة | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| مُسَلِّكُ الأغشية المُنْتَفَع | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| بيبو | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| حبوب ملء الحقن بالحقن | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| الطلاء اللاتكس | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| الطلاء المسحوق | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| الطلاء | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| الملء | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| معجون الأسنان | ★ | ★ | |||||||||
| الحجر الاصطناعي | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| غشاء التشكيل | ★ | ||||||||||
| السيليكون | ★ | ★ | |||||||||
| القطاع المعماري | ★ |










