| 规格/指标 | 纳米钙 | 纳米活性钙 | KY2500 | KY2000 | KY1500 | KY1250 | KY1000 | KY800 | KY700 | KY600 | KY400 |
| 电线 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 电缆 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 海绵制品 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 轮胎 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 密封胶制品 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 鞋材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 色母粒 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 管材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 异型材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 吹膜母粒 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 皮布 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 注塑填充母粒 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 乳胶漆 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 粉末涂料 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 涂布 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 填充 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 牙膏 | ★ | ★ | |||||||||
| 人造石 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 压延膜 | ★ | ||||||||||
| 硅酮胶 | ★ | ★ | |||||||||
| 建筑领域 | ★ |










